

丹麥PBI Dansensor臺式頂空氣體分析儀是氣調(diào)包裝行業(yè)常用的頂空分析儀,PBI Dansensor臺式頂空氣體分析儀可以監(jiān)測包裝機(jī)氣體含量的同時(shí)通過節(jié)能模式對包裝機(jī)進(jìn)行控制,對于大多數(shù)生產(chǎn)線這項(xiàng)功能可以節(jié)省您20-50% 的氣體消耗,PBI Dansensor臺式頂空氣體分析儀為歐洲進(jìn)口頂空分析儀品牌。
英肖儀器中國主要產(chǎn)品:頂空分析儀,SADP露點(diǎn)儀,肖氏露點(diǎn)儀,透氧儀,透濕儀,氧分析儀,殘氧儀等
PBI Dansensor臺式頂空氣體分析儀參數(shù):
傳感器類型  | 氧氣  | 二氧化碳  | ||
精度  | ±0.01%(O2 <1%時(shí)) 讀數(shù)的±1%(O2 >1%時(shí))  | ±0.5%±(讀數(shù)的1.5%)  | ||
預(yù)熱時(shí)間  | 10分鐘  | 8分鐘  | ||
顯示類型  | 帶液晶顯示屏、或無液晶顯示屏  | |||
節(jié)氣功能  | 選配  | |||
氣體介質(zhì)  | 干燥的氧氣、二氧化碳、氮?dú)饣蛘邭鍤猓?span>0-50℃)  | |||
進(jìn)氣壓力  | 2~10bar  | |||
壓力損失  | 1bar(進(jìn)氣壓力為10bar時(shí))  | |||
氣體流量控制  | 6~500 升/分鐘  | |||
流量統(tǒng)計(jì)功能  | 總流量、每日流量  | |||
信號輸出  | 2個RS232、以太網(wǎng)接口、USB接口、電流或電壓輸出、24V直流停機(jī)或報(bào)警信號  | |||
尺寸/重量  | 192x230x375(高x寬x深),8.5~11.5公斤  | |||
電源  | 207~264VAC,47~63Hz  | |||
選配附件  | IP45防護(hù)、安裝支架  | |||
更多丹麥PBI Dansensor臺式頂空氣體分析儀信息請致電英肖儀器儀表上海有限公司中國主要產(chǎn)品:頂空分析儀,SADP露點(diǎn)儀,肖氏露點(diǎn)儀,透氧儀,透濕儀,氧分析儀,殘氧儀及溶解氧分析儀

 
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃